266期 【刀劍無(wú)情㊣殺碼】 : 【18,44,24,37,08,20,34,27,29,43】 開(kāi) ?? 準(zhǔn)
265期 【刀劍無(wú)情㊣殺碼】 : 【26,44,08,34,24,18,31,28,46,04】 開(kāi) 16 準(zhǔn)
264期 【刀劍無(wú)情㊣殺碼】 : 【06,49,41,46,11,26,44,13,02,03】 開(kāi) 30 準(zhǔn)
263期 【刀劍無(wú)情㊣殺碼】 : 【04,01,25,30,10,12,35,29,49,22】 開(kāi) 13 準(zhǔn)
261期 【刀劍無(wú)情㊣殺碼】 : 【03,12,21,09,36,19,07,48,10,26】 開(kāi) 01 準(zhǔn)
260期 【刀劍無(wú)情㊣殺碼】 : 【29,12,34,01,30,08,17,07,31,19】 開(kāi) 40 準(zhǔn)
259期 【刀劍無(wú)情㊣殺碼】 : 【27,40,01,49,34,38,45,35,10,32】 開(kāi) 29 準(zhǔn)
258期 【刀劍無(wú)情㊣殺碼】 : 【30,05,07,16,29,15,39,25,23,36】 開(kāi) 40 準(zhǔn)
255期 【刀劍無(wú)情㊣殺碼】 : 【12,26,29,17,42,22,28,35,20,45】 開(kāi) 30 準(zhǔn)
254期 【刀劍無(wú)情㊣殺碼】 : 【34,31,36,18,47,21,16,04,44,32】 開(kāi) 27 準(zhǔn)
252期 【刀劍無(wú)情㊣殺碼】 : 【28,12,34,42,37,18,14,44,15,38】 開(kāi) 36 準(zhǔn)
251期 【刀劍無(wú)情㊣殺碼】 : 【48,04,09,37,10,32,28,21,42,11】 開(kāi) 14 準(zhǔn)
出處:2023澳門正版資料
出處:www.9875.cc
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!